Алматы облысы: Нұсқалар арасындағы айырмашылық

Content deleted Content added
шӨңдеу түйіні жоқ
42-жол:
|Әкімшілік бірлік картасының ені =
|Аббревиатура =
|Телефон коды = 727728 xxx-xx-xx
|Пошта индекстері = 04xxxx
|Интернет-үйшігі =
109-жол:
! || [[1989 жыл]]ғы <br /> халық саны<ref name="совр">В современных границах Алматинской области, включая бывшую Талды-Курганскую область и исключая город Алма-Ата</ref> || % || [[1999 жыл]]ғы <br />халық саны || % || [[2010 жыл]]ғы <br /> халық саны || %
|-
|| барлығы ||align="right" | 1642917 ||align="right" | 100,00 &nbsp;% ||align="right" | 1558534 ||align="right" | 100,00 &nbsp;% ||align="right" | 1692951 ||align="right" | 100,00 &nbsp;%
|-
|| [[Қазақтар]] ||align="right" | 741737 ||align="right" | 45,15 &nbsp;% ||align="right" | 926137 ||align="right" | 59,42 &nbsp;% ||align="right" | 1094934 ||align="right" | 64,68 &nbsp;%
|-
|| [[Орыстар]] ||align="right" | 518315 ||align="right" | 31,55 &nbsp;% ||align="right" | 339984 ||align="right" | 21,81 &nbsp;% ||align="right" | 293445 ||align="right" | 17,33 &nbsp;%
|-
|| [[ұйғырлар]] ||align="right" | 128057 ||align="right" | 7,79 &nbsp;% ||align="right" | 140725 ||align="right" | 9,03 &nbsp;% ||align="right" | 155158 ||align="right" | 9,16 &nbsp;%
|-
|| [[Түріктер]] ||align="right" | 18352 ||align="right" | 1,12 &nbsp;% ||align="right" | 28187 ||align="right" | 1,81 &nbsp;% ||align="right" | 32221 ||align="right" | 1,90 &nbsp;%
|-
|| [[Әзірбайжандар]] ||align="right" | 18922 ||align="right" | 1,15 &nbsp;% ||align="right" | 16073 ||align="right" | 1,03 &nbsp;% ||align="right" | 19237 ||align="right" | 1,14 &nbsp;%
|-
|| [[Корейлер]] ||align="right" | 18483 ||align="right" | 1,13 &nbsp;% ||align="right" | 17488 ||align="right" | 1,12 &nbsp;% ||align="right" | 16331 ||align="right" | 0,96 &nbsp;%
|-
|| [[Күрдтер]] ||align="right" | 8966 ||align="right" | 0,55 &nbsp;% ||align="right" | 13264 ||align="right" | 0,85 &nbsp;% ||align="right" | 15348 ||align="right" | 0,91 &nbsp;%
|-
|| [[Татарлар]] ||align="right" | 19551 ||align="right" | 1,19 &nbsp;% ||align="right" | 15647 ||align="right" | 1,00 &nbsp;% ||align="right" | 14620 ||align="right" | 0,86 &nbsp;%
|-
|| [[Немістер]] ||align="right" | 94123 ||align="right" | 5,73 &nbsp;% ||align="right" | 18927 ||align="right" | 1,21 &nbsp;% ||align="right" | 12835 ||align="right" | 0,76 &nbsp;%
|-
|| [[Украиндар]] ||align="right" | 29971 ||align="right" | 1,82 &nbsp;% ||align="right" | 13512 ||align="right" | 0,87 &nbsp;% ||align="right" | 8942 ||align="right" | 0,53 &nbsp;%
|-
|| [[Шешендер]] ||align="right" | 9304 ||align="right" | 0,57 &nbsp;% ||align="right" | 6091 ||align="right" | 0,39 &nbsp;% ||align="right" | 6352 ||align="right" | 0,38 &nbsp;%
|-
|| [[Өзбектер]] ||align="right" | 736 ||align="right" | 0,04 &nbsp;% ||align="right" | 2650 ||align="right" | 0,17 &nbsp;% ||align="right" | 3441 ||align="right" | 0,20 &nbsp;%
|-
|| [[Қырғыздар]] ||align="right" | 1536 ||align="right" | 0,09 &nbsp;% ||align="right" | 1231 ||align="right" | 0,08 &nbsp;% ||align="right" | 2409 ||align="right" | 0,14 &nbsp;%
|-
|| Гректер ||align="right" | 5016 ||align="right" | 0,31 &nbsp;% ||align="right" | 2052 ||align="right" | 0,13 &nbsp;% ||align="right" | 1767 ||align="right" | 0,10 &nbsp;%
|-
|| [[Дүңгендер]] ||align="right" | 570 ||align="right" | 0,03 &nbsp;% ||align="right" | 1542 ||align="right" | 0,10 &nbsp;% ||align="right" | 1765 ||align="right" | 0,10 &nbsp;%
|-
|| [[Поляктар]] ||align="right" | 2909 ||align="right" | 0,18 &nbsp;% ||align="right" | 2106 ||align="right" | 0,14 &nbsp;% ||align="right" | 1632 ||align="right" | 0,10 &nbsp;%
|-
|| [[Белорустар]] ||align="right" | 4721 ||align="right" | 0,29 &nbsp;% ||align="right" | 2053 ||align="right" | 0,13 &nbsp;% ||align="right" | 1443 ||align="right" | 0,09 &nbsp;%
|-
|| Месхетин түріктері ||align="right" | … ||align="right" | … ||align="right" | 1261 ||align="right" | 0,08 &nbsp;% ||align="right" | … ||align="right" | …
|-
|| басқалар ||align="right" | 40000 ||align="right" | 2,43 &nbsp;% ||align="right" | 37791 ||align="right" | 2,42 &nbsp;% ||align="right" | 11071 ||align="right" | 0,65 &nbsp;%
|}