Алтын резерві: Нұсқалар арасындағы айырмашылық

Content deleted Content added
«File:Tuthankhamun_Egyptian_Museum.jpg» деген «File:Mask_of_Tutankhamun_2003-12-07.jpg» дегенмен алмастырылды.
212-жол:
|-
| - || '''Total for the Top 40''' || align="right" | 31,563.1 || align="right" |
|}
 
{| class="wikitable sortable" style="font-size:97%;"
 
|Үздік 20 - Дүниежүзілік Алтын Кеңесінің рейтингі (2020 наурызына дейін)<ref>{{cite web|url=https://www.gold.org/research|title=Research - World Gold Council}}</ref><ref>{{cite web|url=https://www.gold.org/download/file/7739/world_official_gold_holdings_as_of_Mar2020_ifs.xlsx|title=World Official Gold Holdings as of March 2020}}</ref><ref>{{cite web|url=https://www.news18.com/news/india/over-3000-tonne-gold-mine-found-in-ups-sonbhadra-5-times-that-of-indias-reserves-2509945.html|title=3,000-Tonne Gold Mine Found in UP, 5 Times That of India's Reserves.}}</ref>
 
|-
! style="text-align:left" data-sort-type="number" | Реті
! style="text-align:left" | Мемлеке/Ұйым
! style="text-align:right" data-sort-type="number" | Иелігіндегі алтын<br>(метрикалық тоннада)
! style="text-align:right" data-sort-type="number" | Бөліскен алтыны<br>[[форекс резервтері]]
 
|--
| 1 || {{flag|United States}} || align="right" | 8,133.5 || align="right" | 77.9%
|-
| 2 || {{flag|Germany}} || align="right" | 3,366.5 || align="right" | 74.0%
|-
| — || [[International Monetary Fund]] || align="right" | 2,814.0 || align="right" | N/A
|-
| 3 || {{flag|Italy}} || align="right" | 2,451.8 || align="right" | 69.3%
|-
| 4 || {{flag|France}} || align="right" | 2,436.0 || align="right" | 63.6%
|-
| 5 || {{flag|Russia}} || align="right" | 2,279.2 || align="right" | 20.6%
|-
| 6 || {{flag|China}} || align="right" | 1,948.3 || align="right" | 3.1%
|-
| 7 || {{flag|Switzerland}} || align="right" | 1,040.0 || align="right" | 6.2%
|-
| 8 || {{flag|Japan}} || align="right" | 765.2 || align="right" | 2.9%
|-
| 9 || {{flag|India}} ||align="right" | 635.0 || align="right" | 7.0%
|-
| 10 || {{flag|Netherlands}} || align="right" | 612.5 || align="right" | 70.2%
|-
| — || [[File:Logo European Central Bank.svg|22px]] [[European Central Bank]] || align="right" | 504.8 || align="right" | 30.3%
|-
| 11 || {{flag|Turkey}} || align="right" | 428.7 || align="right" | 21.8%
|-
| 12 || {{flag|Taiwan}} || align="right" | 422.4 || align="right" | 4.3%
|-
| 13 || {{flag|Kazakhstan}} || align="right" | 386.5 || align="right" | 67.1%
|-
| 14 || {{flag|Portugal}} || align="right" | 382.5 || align="right" | 76.8%
|-
| 15 || {{flag|Uzbekistan}} || align="right" | 333.7 || align="right" | 56.7%
|-
| 16 || {{flag|Saudi Arabia}} || align="right" | 323.1 || align="right" | 3.2%
|-
| 17 || {{flag|United Kingdom}} || align="right" | 310.3 || align="right" | 9.3%
|-
| 18 || {{flag|Lebanon}} || align="right" | 286.8 || align="right" | 27.3%
|-
| 19 || {{flag|Spain}} || align="right" | 281.6 || align="right" | 19.1%
|-
| 20 || {{flag|Austria}} || align="right" | 280.0 || align="right" | 56.1%
|-
|}