Алматы облысы: Нұсқалар арасындағы айырмашылық

Content deleted Content added
Өңдеу түйіні жоқ
146-жол:
=== Этникалық құрамы ===
{|class="standard sortable"
 
|+Облыс халқының этникалық құрамы<br />(қазіргі таңдағы):
Алматы облысы халқының жекелеген этностар бойынша саны, 2019 жылдың басындағы мәліметтер]</ref>|| %
! || [[1989 жыл]]ғы <br /> халық саны<ref name="совр">В современных границах Алматинской области, включая бывшую Талды-Курганскую область и исключая Алматы қаласы</ref> || % || [[1999 жыл]]ғы <br />халық саны || % || [[2010 жыл]]ғы <br /> халық саны || %
|-
|| барлығы ||align="right" | 1642917 ||align="right" | 100,00&nbsp;% ||align="right" | 1558534 ||align="right" | 100,00&nbsp;% ||align="right" | 1692951 1807894 ||align="right" | 100,00% ||align="right" | 2038934 || align="right" | 100,00&nbsp;%
|-
|| [[ҚазақтарҚазақстар]] ||align="right" | 741737 ||align="right" | 45,15&nbsp;% ||align="right" | 926137 ||align="right" | 59,42&nbsp;% ||align="right" | 1094934 1223181 ||align="right" | 64 67,66% ||align="right" | 1469519 || align="right" | 72,68&nbsp;07%
|-
|| [[Орыстар]] ||align="right" | 518315 ||align="right" | 31,55&nbsp;% ||align="right" | 339984 ||align="right" | 21,81&nbsp;% ||align="right" | 293445 306383 ||align="right" | 17 16,95% ||align="right" | 271886 || align="right" | 13,33&nbsp;%
|-
|| [[Ұйғырлар]] ||align="right" | 128057 ||align="right" | 7,79&nbsp;% ||align="right" | 140725 ||align="right" | 9,03&nbsp;% ||align="right" | 155158 144063 ||align="right" | 9 7,97% ||align="right" | 157655 || align="right" | 7,16&nbsp;73%
|-
|| [[Түріктер]] ||align="right" | 18352 ||align="right" | 1,12&nbsp;% ||align="right" | 29448 ||align="right" | 1,89&nbsp;% ||align="right" | 32221 35599 ||align="right" | 1,97% ||align="right" | 37564 || align="right" | 1,90&nbsp;84%
|-
|| [[ӘзірбайжандарӘзербайжандар]] ||align="right" | 18922 ||align="right" | 1,15&nbsp;% ||align="right" | 16073 ||align="right" | 1,03&nbsp;% ||align="right" | 19237 14881 ||align="right" | 1 0,82% ||align="right" | 17617 || align="right" | 0,14&nbsp;86%
|-
|| [[Корейлер]] ||align="right" | 18483 ||align="right" | 1,13&nbsp;% ||align="right" | 17488 ||align="right" | 1,12&nbsp;% ||align="right" | 16331 16627 ||align="right" | 0,92% ||align="right" | 14987 || align="right" | 0,96&nbsp;74%
|-
|| [[Күрдтер]] ||align="right" | 8966 ||align="right" | 0,55&nbsp;% ||align="right" | 13264 ||align="right" | 0,85&nbsp;% ||align="right" | 15348 13517 ||align="right" | 0,75% ||align="right" | 15028 || align="right" | 0,91&nbsp;74%
|-
|| [[Татарлар]] ||align="right" | 19551 ||align="right" | 1,19&nbsp;% ||align="right" | 15647 ||align="right" | 1,00&nbsp;% ||align="right" | 14620 13513 ||align="right" | 0,75% ||align="right" | 12448 || align="right" | 0,86&nbsp;61%
|-
|| [[Немістер]] ||align="right" | 94123 ||align="right" | 5,73&nbsp;% ||align="right" | 18927 ||align="right" | 1,21&nbsp;% ||align="right" | 12835 8709 ||align="right" | 0,48% ||align="right" | 8551 || align="right" | 0,76&nbsp;42%
|-
|| [[УкраиндарШешендер]] ||align="right" | 29971 9304 ||align="right" | 1 0,82&nbsp;57% ||align="right" | 13512 6091 ||align="right" | 0,87&nbsp;39% ||align="right" | 8942 5891 ||align="right" | 0,33% ||align="right" | 5874 || align="right" | 0,53&nbsp;29%
|-
|| [[ШешендерӨзбектер]] ||align="right" | 9304 736 ||align="right" | 0,57&nbsp;04% ||align="right" | 6091 2650 ||align="right" | 0,39&nbsp;17% ||align="right" | 6352 3581 ||align="right" | 0,20% ||align="right" | 5252 || align="right" | 0,38&nbsp;26%
|-
|| [[ӨзбектерУкраиндар]] ||align="right" | 736 29971 ||align="right" | 1,82% ||align="right" | 13512 ||align="right" | 0,04&nbsp;87% ||align="right" | 2650 6458 ||align="right" | 0,17&nbsp;36% ||align="right" | 34413580 || align="right" | 0,20&nbsp;18%
|-
|| [[Қырғыздар]] ||align="right" | 1536 ||align="right" | 0,09&nbsp;% ||align="right" | 1231 ||align="right" | 0,08&nbsp;% ||align="right" | 2409 2174 ||align="right" | 0,12% ||align="right" | 3736 || align="right" | 0,14&nbsp;18%
|-
|| [[Гректер]] ||align="right" | 5016 ||align="right" | 0,31&nbsp;% ||align="right" | 2052 ||align="right" | 0,13&nbsp;% ||align="right" | 1767 1535 ||align="right" | 0,08% ||align="right" | 1520 || align="right" | 0,10&nbsp;07%
|-
|| [[ДүңгендерДұңғандар]] ||align="right" | 570 ||align="right" | 0,03&nbsp;% ||align="right" | 1542 ||align="right" | 0,10&nbsp;% ||align="right" | 1765 1608 ||align="right" | 0,10&nbsp;09% ||align="right" | 1269 || align="right" | 0,06%
|-
|| [[Поляктар]] ||align="right" | 2909 ||align="right" | 0,18&nbsp;% ||align="right" | 2106 ||align="right" | 0,14&nbsp;% ||align="right" | 1632 1221 ||align="right" | 0,07% ||align="right" | 1023 || align="right" | 0,10&nbsp;05%
|-
|| [[Белорустар]] ||align="right" | 4721 ||align="right" | 0,29&nbsp;% ||align="right" | 2053 ||align="right" | 0,13&nbsp;% ||align="right" | 1443 879 ||align="right" | 0,05% ||align="right" | 527 || align="right" | 0,09&nbsp;03%
|-
|| басқалар ||align="right" | 40000 21648 ||align="right" | 2 1,43&nbsp;32% ||align="right" | 37791 9604 ||align="right" | 2 0,42&nbsp;62% ||align="right" | 11071 8074 ||align="right" | 0,45% ||align="right" | 10898 || align="right" | 0,65&nbsp;53%
|}