Сыртқы сауда: Нұсқалар арасындағы айырмашылық

Content deleted Content added
36-жол:
! Реті !! Мемлекет !! Экспорт + импорт !! Мәлiмет уақыты
|-
| -1 || {{flagicon|European UnionАҚШ}} [[АҚШ]] || $3,764173,000,000,000 || 2010 <ref>http://www.wto.org/english/news_e/pres11_e/pr628_e.htm#atable1</ref>жыл
|-
| 12 || {{flagicon|АҚШҚытай}} [[Қытай]] || $32,173813,000,000,000 || 2010 жыл
|-
| 23 || {{flagicon|ҚытайGermany}} [[Германия]] || $2,813457,000,000,000 || 2010 жыл
|-
| 34 || {{flagicon|GermanyJapan}} Германия[[Жапония]] || $21,457402,000,000,000 || 2010 жыл
|-
| 45 || {{flagicon|JapanFrance}} Жапония[[Франция]] || $1,402086,000400,000,000 || 2010 жыл
|-
| 56 || {{flagicon|FranceUnited Kingdom}} Франция[[Ұлыбритания]] || $1,086952,400100,000,000 || 2010 жыл
|-
| 67 || {{flagicon|United KingdomItaly}} Ұлыбритания[[Италия]] || $952918,100,000,000 || 2010 жыл
|-
| 78 || {{flagicon|ItalySouth Korea}} Италия[[Оңтүстiк Корея]] || $918884,100200,000,000 || 2010 жыл
|-
| 89 || {{flagicon|South KoreaNetherlands}} Оңтүстiк Корея[[Нидерланды]] || $884859,200700,000,000 || 2010 жыл
|-
| 9- || {{flagicon|NetherlandsHong Kong}} Нидерланды[[Гонконг]] || $859820,700000,000,000 || 2010 жыл
|-
| -10 || {{flagicon|Hong KongCanada}} Гонконг [[Канада]] || $820813,000200,000,000 || 2010 жыл
|-
| 1011 || {{flagicon|CanadaSingapore}} Канада[[Сингапур]] || $813666,200800,000,000 || 2010 жыл
|-
| 1112 || {{flagicon|SingaporeRussia}} Сингапур[[Ресей]] || $666614,800000,000,000 || 2010 жыл
|-
| 1213 || {{flagicon|RussiaMexico}} Ресей[[Мексика]] || $614609,000,000,000 || 2010 жыл
|-
| 1314 || {{flagicon|MexicoIndia}} Мексика[[Үндістан]] || $609606,000700,000,000 || 2010-11 жыл<ref>http://www.thehindu.com/business/Economy/article2093933.ece</ref>
|-
| 1415 || {{flagicon|IndiaSpain}} Үндістан[[Испания]] || $606592,700900,000,000 || 2010-11 <ref>http://www.thehindu.com/business/Economy/article2093933.ece</ref>жыл
|-
| 1516 || {{flagicon|SpainBelgium}} Испания[[Бельгия]] || $592560,900,000,000 || 2010 жыл
|-
| 1617 || {{flagicon|BelgiumTaiwan}} Бельгия[[Тайуан|Тайуан (Кытай Республикасы)]] || $560524,900800,000,000 || 2010 жыл
|-
| 1718 || {{flagicon|TaiwanSwitzerland}} Тайвань(Кытай Республикасы)[[Швейцария]] || $524453,800000,000,000 || 2010 жыл
|-
| 1819 || {{flagicon|SwitzerlandAustralia}} Швейцария[[Австралия]] || $453411,000100,000,000 || 2010 жыл
|-
| 1920 || {{flagicon|AustraliaBrazil}} Австралия[[Бразилия]] || $411387,100400,000,000 || 2010 жыл
|-
| 20 || {{flagicon|Brazil}} Бразилия || $387,400,000,000 || 2010 жыл
|}